Radličkový podmítač Terrano FM je použitelný nejen pro přesnou, mělkou podmítku, ale i pro intenzivní kypření celého profilu ornice. Dokáže promísit půdu až do hloubky 25 cm. Robustní radličky TerraGrip jsou uspořádány ve čtyřech řadách s roztečí v jedné řadě 112 cm, výsledná rozteč je 28cm. Terrano FM je vybaveno pružinovým jištěním proti kamen...
Radličkový podmítač Terrano FM je použitelný nejen pro přesnou, mělkou podmítku, ale i pro intenzivní kypření celého profilu ornice. Dokáže promísit půdu až do hloubky 25 cm. Robustní radličky TerraGrip jsou uspořádány ve čtyřech řadách s roztečí v jedné řadě 112 cm, výsledná rozteč je 28cm. Terrano FM je vybaveno pružinovým jištěním proti kamenům, uvolňovací síla až 500 kg/radlici. Součástí stroje jsou také nezávisle zavěšené talíře jištěné proti přetížení.
Terrano 5 FM | Terrano 6 FM | Terrano 7 FM | |
Pracovní záběr (m) | 4,80 | 5,90 | 7,00 |
Přepravní šířka (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Přepravní výška (m) | 3,30 | 3,85 | 4,00 |
Délka (m) | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Hmotnost (kg) | 6050 | 6800 | 7900 |
Rozměry pneumatik | 15.0 / 55-17 (2) | 15.0 / 55-17 (2) | 15.0 / 55-17 (4) |
Počet radliček | 17 | 21 | 25 |
Vzdálenost radliček (cm) | 112 | 112 | 112 |
Rozteč radliček (cm) | 28 | 28 | 28 |
Světlá výška rámu (mm) | 750 | 750 | 750 |
Rámové profily (mm) | 100 x 100, 120 x 120 | 100 x 100, 120 x 120 | 100 x 100, 120 x 120 |
Pěch Ø (cm) | 55 / 59 | 55 / 59 | 55 / 59 |
Dvojčinné hydraulické okruhy | 2 | 2 | 2 |
Potřebný výkon (KW / HP) | 150-220 / 205-300 | 175-265 / 240-360 | 220-290 / 300-395 |
Šířka radliček MulchMix (cm) | 37 | 37 | 37 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.